Teamwertung

Platz Club,Verein,Team Race 1 Race 2 Race 3 Gesamt
1 BRT Münster  90 100 100 290
2 Schmutterflitzer  70 90 100 260
2 Ergo Tauber Panthers  100 80 80 260
4 BSE Meimsheim  80 70 60 210
5 BCC Michelbach  60 70 70 200
6 A360 40 60 25 125
7 181 Racing 40 50   90
7 Das O-Team  40   50 90
9 Motor 03   60   60
10 Best of the Rest  50     50
11 Team Haselnuss     40 40
11 Rocket Ranger     40 40
13 MSF     25 25
13 Roth Racing     25 25