| Platz | Vorname | Name | Club,Verein,Team | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Gesamt |
| 1 | Lina | Baumann | Schmutterflitzer | 90 | 80 | 100 | 270 |
| 2 | Niclas | Müller | Ergo Tauber Panthers | 100 | 60 | 90 | 250 |
| 3 | Kim | Müller | Ergo Tauber Panthers | 60 | 90 | 80 | 230 |
| 4 | Leo | Kühnel | BRT Münster | 70 | 100 | 170 | |
| 5 | Tabea | Bauer | BRT Münster | 80 | 80 | ||
| 6 | Tudor | Dedea | 70 | 70 | |||
| 7 | Denis | Vulpe | Ergo Tauber Panthers | 50 | 50 | ||
| 8 | Lias | Babinsky | TSV Steinenbronn | 40 | 40 |
