Platz | Vorname | Name | Club,Verein,Team | Gesamt | 1.BR | 2.BR | 3.BR | 4.BR | 5.BR | 6.BR | 7.BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina | Baumann | Schmutterflitzer | 100 | 100 | ||||||
2 | Cleo | Lindemann | BSE Meimsheim | 90 | 90 | ||||||
3 | Fiona | Müller | BSE Meimsheim | 80 | 80 | ||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
7 | |||||||||||
9 | |||||||||||
9 | |||||||||||
9 | |||||||||||
12 | |||||||||||
12 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |