Platz | Club,Verein,Team | Gesamt | 1.BR | 2.BR | 3.BR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERGO Tauber-Panthers | 100 | 100 | |||
2 | Schmutterflitzer | 90 | 90 | |||
3 | BRT Münster | 80 | 80 | |||
4 | BSE Meimsheim | 70 | 70 | |||
5 | Schatzkiste Main-Tauber | 60 | 60 | |||
6 | BCC Michelbach | 50 | 50 | |||
7 | Rocket Ranger | 40 | 40 | |||
8 | SC Künzelsau | 30 | 30 | |||
8 | Das O-Team | 30 | 30 | |||
9-12 | TSV Steinenbronn | 25 | 25 | |||
9-12 | RBS Kaufungen | 25 | 25 | |||
9-12 | FC Eberstal | 25 | 25 | |||
9-12 | DLRG TBB | 25 | 25 | |||
9-12
|
BC-Freunde Kempenich | 25 | 25 | |||
9-12
|
KIGA St. Lioba | 25 | 25 | |||
9-12 | TSV TBB | 25 | 25 | |||
9-12 | Die Turbo Jungs | 25 | 25 | |||
9-12 | Team Büschgens | 25 | 25 |